Қазақстан УЕФА коэффициенттер рейтингінде 40-орынға түсіп қалды, деп хабарлайды “Екінші Тайм”.
Коэффициентте осы маусым және алдыңғы төрт маусымда командалар еурокубоктарда жинаған ұпайлар есептеледі. Тең ұпай жинаған жағдайда өткен маусымда көбірек коэффициенті болған ел алда болады.
УЕФА коэффициенттер рейтингі:
1. Англия — 89.160 (3.428);
2. Италия — 79.106 (3.750);
3. Испания — 73.989 (3.428);
4. Германия — 71.660 (3.750);
5. Франция — 57.736 (2.571);
6. Нидерланды — 53.900 (2.000);
7. Португалия — 48.416 (2.400);
8. Бельгия — 42.400 (1.200);
9. Турция — 33.600 (0.000);
10. Чехия — 33.550 (0.000);
…..
38. Латвия — 9.000 (0.625);
39. Армения — 8.500 (0.625)
40. Қазақстан — 8.250 (0.125);
41. Мальта — 7.875 (0.375)
42. Лихтенштейн — 7.500 (0.000)
* (жақша ішінде осы маусымдағы ұпай саны).