ҚПЛ-2024: қай клубтар жанкүйер көп жинап жатыр?

«Ақтөбе» Премьер-Лиганың бірінші айналымында ең көп көрермен жинаған клуб атанды, деп хабарлайды “Екінші Тайм”.

Өз алаңындағы матчтарда жанкүйер ең көп жинаған клуб – алматылық «Қайрат».

Қазақстан чемпионатының бірінші айналымындағы 78 матчқа жалпы 331 354 көрермен келген, бұл бір ойынға орта есеппен 4 248 көрермен. Жанкүйер ең көп жиналған матч «Қайрат» – «Ақтөбе» (22 804 көрермен) болды. «Жеңіс» – «Тұран» және «Жеңіс» – «Атырау» (әрқайсысы 100 көрермен) матчтарына жанкүйер ең аз келген.

Жанкүйер көп жиналған клубтар (өз алаңы + қонақта):
1. «Ақтөбе» — 99 429 көрермен (орташа – 8 286 көрермен);
2. «Ордабасы» — 86 072 (7 173);
3. «Қайрат» — 83 156 (6 930);
4. «Шахтер» — 55 309 (4 609);
5. «Тобыл» — 53 173 (4 431);
6. «Елімай» — 48 575 (4 048);
7. «Жетісу» — 46 457 (3 871);
8. «Қызылжар» — 45 847 (3 821);
9. «Атырау» — 39 189 (3 266);
10. «Астана» — 37 601 (3 133);
11. «Қайсар» — 35 882 (2 990);
12. «Жеңіс» — 17 943 (1 495);
13. «Тұран» — 14 075 (1 173).

Жанкүйер көп жиналған клубтар (тек өз алаңын есептегенде):
1. «Қайрат» — 53 256 көрермен (орташа – 10 651 көрермен);
2. «Ақтөбе» — 56 000 (9 333);
3. «Ордабасы» — 53 573 (8 929);
4. «Елімай» — 40 000 (5 714);
5. «Атырау» — 25 000 (5 000);
6. «Тобыл» — 19 000 (3 167);
7. «Қызылжар» — 22 000 (3 143);
8. «Қайсар» — 16 950 (2 825);
9. «Жетісу» — 16 150 (2 692);
10. «Шахтер» — 11 500 (2 300);
11. «Астана» — 10 401 (1 734);
12. «Тұран» — 6 175 (882);
13. «Жеңіс» — 1 349 (225).

Facebook
Threads
WhatsApp
VK
X
Telegram

Басты жаңалықтар

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *